Strafenkatalog
Diese Tabelle ist das Arbeitsdokument für den Einsatz. Alle Werte stammen aus den Gesetzestexten — bei Abweichungen gilt der Gesetzestext.
Strg+F ist dein Freund. Such nach dem Tatbestand oder der Paragraphennummer.
1 HE = 1 Minute Haft. Höchststrafe insgesamt: 180 HE (§ 1).
Strafgesetzbuch
| § | Tatbestand | Haft | Geldstrafe | Zusätzlich |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Körperverletzung | 10 HE | $5.000 | |
| 20 | Schwere Körperverletzung | 25 HE | $15.000 | |
| 30 | Bedrohung | 8 HE | $3.000 | |
| 40 | Freiheitsberaubung | 30 HE | $20.000 | |
| 50 | Geiselnahme | 60 HE | $50.000 | |
| 60 | Totschlag | 90 HE | $75.000 | |
| 70 | Mord | 150 HE | $150.000 | |
| 80 | Versuchter Mord | 75 HE | $60.000 | |
| 90 | Unterlassene Hilfeleistung | 5 HE | $3.000 | |
| 100 | Diebstahl | 10 HE | $5.000 | |
| 110 | Schwerer Diebstahl | 25 HE | $15.000 | |
| 120 | Fahrzeugdiebstahl | 20 HE | $12.000 | Fahrzeug |
| 130 | Raub | 40 HE | $30.000 | |
| 140 | Schwerer Raub | 60 HE | $50.000 | |
| 150 | Bank- oder Juwelierüberfall | 90 HE | $100.000 | |
| 160 | Sachbeschädigung | 8 HE | $2.500 | Schadenersatz |
| 170 | Erpressung | 35 HE | $25.000 | |
| 180 | Hehlerei | 15 HE | $10.000 | |
| 190 | Betrug | 20 HE | $15.000 | |
| 200 | Hausfriedensbruch | 5 HE | $2.000 | |
| 210 | Beleidigung | 3 HE | $1.500 | |
| 220 | Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | 20 HE | $10.000 | |
| 230 | Tätlicher Angriff auf Beamte | 40 HE | $30.000 | |
| 240 | Flucht vor der Polizei | 25 HE | $15.000 | |
| 250 | Falschaussage | 15 HE | $8.000 | |
| 260 | Bestechung | 30 HE | $25.000 | |
| 265 | Bestechlichkeit | 45 HE | $40.000 | Amtsverlust |
| 270 | Amtsanmaßung | 25 HE | $20.000 | |
| 280 | Störung der öffentlichen Ordnung | 3 HE | $1.000 | |
| 290 | Vortäuschen einer Straftat | 20 HE | $12.000 |
Straßenverkehr
| § | Tatbestand | Haft | Geldstrafe | Zusätzlich |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Geschwindigkeit bis 20 km/h | — | $500 | |
| 300 | Geschwindigkeit 21 – 40 km/h | — | $1.500 | |
| 300 | Geschwindigkeit 41 – 60 km/h | — | $3.000 | |
| 300 | Geschwindigkeit über 60 km/h | — | $5.000 | Führerschein 3 Tage |
| 310 | Rotlichtverstoß | — | $1.500 | |
| 315 | Vorfahrt / Verkehrszeichen missachtet | — | $750 | |
| 320 | Fahren ohne Fahrerlaubnis | 5 HE | $5.000 | Fahrzeug |
| 325 | Fahren trotz Entzug | 15 HE | $10.000 | Fahrzeug |
| 330 | Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort | 15 HE | $10.000 | |
| 340 | Gefährdung des Straßenverkehrs | 10 HE | $7.500 | |
| 350 | Trunkenheit oder Drogen am Steuer | 15 HE | $10.000 | Führerschein 7 Tage |
| 360 | Illegales Straßenrennen | 20 HE | $15.000 | Fahrzeug · Führerschein 7 Tage |
| 370 | Falschparken | — | $250 | |
| 375 | Fahren ohne Licht | — | $300 | |
| 380 | Behinderung von Einsatzfahrzeugen | 10 HE | $7.500 | |
| 385 | Unbefugte Sondersignale | 25 HE | $20.000 | Fahrzeug |
| 390 | Nicht zugelassenes Fahrzeug | — | $2.000 | Fahrzeug |
Waffenrecht
| § | Tatbestand | Haft | Geldstrafe | Zusätzlich |
|---|---|---|---|---|
| 410 | Waffe ohne Waffenschein | 20 HE | $15.000 | Waffe |
| 420 | Verbotene Waffe | 45 HE | $40.000 | Waffe |
| 430 | Illegaler Waffenhandel | 60 HE | $60.000 | Gesamter Bestand |
| 440 | Offenes Tragen einer Waffe | 10 HE | $5.000 | |
| 450 | Schusswaffengebrauch in der Öffentlichkeit | 30 HE | $25.000 | Waffenschein |
| 460 | Bewaffnung in Sicherheitszonen | 35 HE | $30.000 | Waffe |
| 470 | Herstellung von Waffen oder Munition | 60 HE | $50.000 |
Betäubungsmittel
| § | Tatbestand | Haft | Geldstrafe | Zusätzlich |
|---|---|---|---|---|
| 510 | Besitz geringer Menge | 5 HE | $2.500 | Ware |
| 520 | Besitz größerer Menge | 25 HE | $20.000 | Ware |
| 530 | Handel | 45 HE | $40.000 | |
| 540 | Herstellung und Anbau | 60 HE | $50.000 | Anlage |
| 550 | Konsum in der Öffentlichkeit | 3 HE | $1.500 | |
| 560 | Abgabe an Minderjährige | 90 HE | $80.000 | |
| 570 | Utensilien zur Herstellung | 20 HE | $15.000 |
Rechenhilfen
Versuch — halbes Strafmaß, aufgerundet (§ 3) Beihilfe — halbes Strafmaß (§ 4) Geständnis und Kooperation — bis zu einem Drittel Abzug (§ 5) Rückfall innerhalb 7 Tagen, Gruppentat ab 3 Personen, Tat gegen Amtsträger — bis zur Hälfte Aufschlag (§ 6) Kaution — möglich bis 30 HE, Höhe: doppelte Geldstrafe (§ 670) Bewährung — möglich bei Ersttätern bis 20 HE (§ 680)
No comments to display
No comments to display